İstanbul’da hizmet veren 18 bin 773 takside 45 bin 786 kayıtlı şoför bulunuyor. Kentte taksicilere yönelik şikayetler İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 153 İhbar Hattı’na yapılıyor. İBB’nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUDES) incelenen başvurular sonucu hatalı bulunan taksicilere yaptırım uygulanıyor.
TUDES verilerine göre, taksi sürücüleriyle ilgili Ocak 2022’den bu yana yapılan şikayetlerin başında “yol ve yolcu beğenmeme” yer alıyor. “Trafik kuralı ihlali”, “kaba davranış” ve “fazla ücret talep etme” gibi konular da en çok şikayet edilen hususlar arasında bulunuyor.
Bu yılın ilk 6 ayında taksilere ilişkin 33 bin 878 şikayet yapılırken, bunun 18 bin 79’unu “yol ve yolcu seçme” konusu oluşturdu. Bu yıl taksicilerle ilgili en çok şikayet de mayıs ve haziranda gerçekleşti.
2023 YILI | BAŞVURU SAYISI |
OCAK | 4.876 |
ŞUBAT | 3.591 |
MART | 5.002 |
NİSAN | 6.310 |
MAYIS | 7.066 |
HAZİRAN | 7.033 |
TOPLAM | 33.878 |
ŞİKAYET KONUSU | BAŞVURU SAYISI |
Yol ve yolcu seçme | 18.079 |
Trafik kural ihlali | 3.644 |
Fazla ücret alınması | 3.026 |
Yolcuya kaba davranılması | 3.415 |
Yolcuyu uzak yoldan götürmek | 1.386 |
Kısa mesafe diye yolcu almama | 1.290 |
Taksimetre açılmaması | 712 |
Darp ve taciz | 652 |
Taksicilerin dolmuşçuluk yapması | 385 |
Araç içinde sigara içilmesi | 293 |
Dolandırıcılık | 283 |
Şoförün yolculuğu iptal etmesi | 246 |
Yolcunun yolculuğu iptal etmesi | 107 |
Araç içi temizlik | 92 |
Teşekkür | 68 |
Montaj işlemleri | 42 |
Köprü geçiş ücreti talep edilmesi | 36 |
Araç gelmemesi | 29 |
İtaksi sistemine itiraz | 29 |
İtaksi cihazı | 24 |
Bagaj parası alınması | 11 |
Klima açılmaması | 8 |
Mobil uygulama | 6 |
Panik butonu | 4 |
Talep | 3 |
TYM aktarım | 2 |
Şoför hak edişleri | 2 |
Abonelik işlemleri | 2 |
GPS | 1 |
Kredi kartı ödeme | 1 |
TOPLAM | 33.878 |
TUDES verilerine göre 2022’de, taksilere ilişkin 80 bin 288 şikayet yapıldı. En çok şikayet 9 bin 452 başvuru ile aralıkta gerçekleşirken en az şikayetin yapıldığı ay ise 4 bin 29 başvuru ile ocak oldu. Geçen yıl en çok şikayet edilen konu da 47 bin 757 başvuru ile “yol ve yolcu seçme” oldu.
TUDES’in Saha Denetim ekipleri tarafından da 2022’de taksicilere çoğunluğu “yanlış park”tan 7 milyon 500 bin liranın üzerinde ceza kesildi.
2022 YILI | BAŞVURU SAYISI |
OCAK | 4.429 |
ŞUBAT | 4.857 |
MART | 8.421 |
NİSAN | 5.131 |
MAYIS | 5.863 |
HAZİRAN | 5.945 |
TEMMUZ | 6.359 |
AĞUSTOS | 8.403 |
EYLÜL | 7.754 |
EKİM | 6.678 |
KASIM | 6.996 |
ARALIK | 9.452 |
TOPLAM | 80.288 |
ŞİKAYET KONUSU | BAŞVURU SAYISI |
Yol ve yolcu seçme | 47.757 |
Fazla ücret alınması | 6.949 |
Trafik kuralı ihlali | 6.671 |
Yolcuya kaba davranılması | 7.804 |
Yolcuyu uzak yoldan götürmek | 3.440 |
Taksimetre açılmaması | 2.301 |
Darp ve taciz | 1.236 |
Araç içinde sigara içilmesi | 462 |
Dolandırıcılık | 698 |
Taksilerin dolmuşçuluk yapması | 876 |
Teşekkür edilmemesi | 186 |
Kredi kartı ödeme | 17 |
Köprü geçiş ücreti alınması | 172 |
Araç gelmemesi | 153 |
Araç içi temizlik | 187 |
Klima açılmaması | 40 |
Bagaj parası alınması | 63 |
Diğer | 1.276 |
TOPLAM | 80.288 |
GENEL
3 gün önceGENEL
3 gün önceUNCATEGORİZED
27 Aralık 2024GÜNDEM
27 Aralık 2024GÜNDEM
27 Aralık 2024GENEL
27 Aralık 2024